2023年軟科世界一流數學學科最新排名前五十
2022-12-31 11:30:20 [熱點] 來源:亞博yabo888官網進入
軟世界一流學科排名采用一系列具有國際可比性的年軟客觀學術指標來衡量全球大學在相關學科的表現。排名對象是科世相應學科的科研產出在國際上達到一定規模的大學。文獻數據來源于Web of Science和InCites數據庫。界流亞美體育官網入口該排名多次被劍橋大學和斯坦福大學等世界頂尖大學官方報道;曼徹斯特大學、數學西澳大學等世界名校也將提升ARWU排名定為學校戰略規劃的學科明確目標。下面跟著出國留學網小編一起來看看2023年軟科世界一流數學學科最新排名前五十吧。最新
2023年軟科世界一流數學學科最新排名前五十
軟科世界一流學科排名(GRAS)數學學科排名前五十名 | ||||||||
排名 | 學校名稱 | 國家 | 總分 | 重要期刊論文數 (Q1) | 論文標準化影響力 (CNCI) | 國際合作論文比例 (IC) | 頂尖期刊論文數 (TOP) | 教師獲權威獎數 (AWARD) |
1 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 | 306.6 | 91.6 | 70.8 | 74.9 | 85.8 | 100 |
2 | 普林斯頓大學 | 美國 | 283.4 | 72.3 | 87.4 | 68.4 | 98.7 | 81.2 |
3 | 索邦大學 | 法國 | 254.5 | 100 | 68.1 | 74 | 100 | 26.1 |
4 | 劍橋大學 | 英國 | 244.4 | 65.6 | 84 | 79.1 | 85.8 | 60.3 |
5 | 牛津大學 | 英國 | 238 | 82.3 | 72.5 | 78.1 | 77.8 | 47.7 |
6 | 麻省理工學院 | 美國 | 232.6 | 80.8 | 85 | 63.6 | 96 | 26.1 |
7 | 斯坦福大學 | 美國 | 226.2 | 64.5 | 85.2 | 66 | 88.9 | 42.6 |
8 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 219.5 | 75 | 76.1 | 79.6 | 70.7 | 42.6 |
9 | 紐約大學 | 美國 | 209.7 | 61.6 | 90.3 | 67.8 | 56.2 | 60.3 |
10 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 | 203.3 | 66 | 81.4 | 66.5 | 51.3 | 56.4 |
11 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 | 198.1 | 63.7 | 80.7 | 62.4 | 68.8 | 36.9 |
12 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 196.4 | 73.5 | 75.4 | 74.3 | 62.8 | 30.2 |
13 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 191.2 | 60.1 | 76.2 | 66 | 72.5 | 30.2 |
14 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 184.5 | 68.3 | 76.9 | 63.2 | 66.9 | 21.3 |
15 | 波恩大學 | 德國 | 182.8 | 67.5 | 73.2 | 75.7 | 42.9 | 42.6 |
16 | 紐約州立大學-石溪 | 美國 | 180.4 | 44.9 | 71.7 | 68.1 | 64.9 | 42.6 |
17 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 173.9 | 43.5 | 59.3 | 79.1 | 62.8 | 39.9 |
18 | 芝加哥大學 | 美國 | 173.7 | 63.4 | 76.1 | 61.6 | 82.7 | 0 |
19 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 美國 | 172.4 | 59.9 | 68.5 | 74.4 | 53.8 | 30.2 |
20 | 華威大學 | 英國 | 172.1 | 57.7 | 65.2 | 79.2 | 42.9 | 42.6 |
21 | 哈佛大學 | 美國 | 170.9 | 48.8 | 79 | 66.8 | 62.8 | 30.2 |
22 | 多倫多大學 | 加拿大 | 167.8 | 60 | 63.9 | 78.1 | 79.5 | 0 |
23 | 帝國理工學院 | 英國 | 166.6 | 71.4 | 79.8 | 81.9 | 62.8 | 0 |
24 | 巴黎大學 | 法國 | 162.9 | 65.8 | 67.3 | 74 | 68.8 | 0 |
25 | 京都大學 | 日本 | 162.6 | 57.7 | 64.5 | 61.1 | 58.5 | 21.3 |
26 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 161.6 | 57.1 | 82.7 | 68.1 | 74.3 | 0 |
27 | 愛丁堡大學 | 英國 | 155.7 | 52.9 | 74.5 | 79.5 | 45.9 | 26.1 |
28 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 154.2 | 58 | 62.1 | 68.7 | 48.7 | 21.3 |
29 | 維也納大學 | 奧地利 | 153.4 | 72.2 | 70 | 79.8 | 51.3 | 0 |
30 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 152.8 | 66.7 | 66.3 | 60.7 | 60.7 | 0 |
31 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 | 150.5 | 55.8 | 66.9 | 70.7 | 45.9 | 21.3 |
32 | 皇家理工學院 | 瑞典 | 148.7 | 49.3 | 69.1 | 80.7 | 32.4 | 36.9 |
33 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 146 | 66.4 | 70.2 | 71.3 | 51.3 | 0 |
34 | 里昂高等師范學校 | 法國 | 144.8 | 39.6 | 65.2 | 73.4 | 51.3 | 26.1 |
35 | 馬里蘭大學-大學城 | 美國 | 144.4 | 56.5 | 78.4 | 68.3 | 58.5 | 0 |
36 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 144.1 | 62 | 71.8 | 82.2 | 51.3 | 0 |
37 | 耶魯大學 | 美國 | 142.9 | 38.8 | 68.5 | 58 | 48.7 | 30.2 |
38 | 德州農工大學 | 美國 | 139.9 | 67.9 | 75.1 | 70.5 | 42.9 | 0 |
39 | 巴黎理工學院 | 法國 | 139.1 | 64 | 70.8 | 75.6 | 45.9 | 0 |
40 | 格勒諾布爾大學 | 法國 | 138.9 | 57.8 | 66.1 | 70.7 | 53.8 | 0 |
41 | 西北大學(埃文斯頓) | 美國 | 138.4 | 47 | 83.1 | 59.9 | 62.8 | 0 |
42 | 北京大學 | 中國 | 138.1 | 76.4 | 69.2 | 57.9 | 36.3 | 0 |
43 | 特拉維夫大學 | 以色列 | 137 | 57.7 | 63 | 77 | 51.3 | 0 |
44 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 135.7 | 55.4 | 73.1 | 85 | 48.7 | 0 |
45 | 圣保羅大學 | 巴西 | 135.5 | 68.8 | 59.3 | 75.5 | 39.7 | 0 |
46 | 加州理工學院 | 美國 | 134.7 | 47.4 | 76.5 | 67.3 | 58.5 | 0 |
47 | 布朗大學 | 美國 | 132.7 | 60 | 81.8 | 67.4 | 42.9 | 0 |
48 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 131.9 | 53.3 | 79.3 | 70.2 | 48.7 | 0 |
49 | 東京大學 | 日本 | 131.3 | 63.7 | 60.7 | 62.6 | 42.9 | 0 |
50 | 柏林洪堡大學 | 德國 | 130.4 | 54.5 | 74.2 | 76.1 | 45.9 | 0 |
擴展閱讀:排名學科
軟科世界一流學科排名覆蓋54個學科,排名涉及理學、年軟工學、科世亞美體育官網入口生命科學、界流醫學和社會科學五大領域。數學
學科推薦閱讀:
學科2023年GRAS軟科世界一流學科排名解析
學科軟科世界一流學科排名(GRAS)物理學科排名前五十名
學科2022年軟科世界一流學科排名 西班牙大學
學科英國前五十名大學排名有哪些學校
學科歐洲大學最強排名前五十
學科(責任編輯:休閑)
推薦文章
-
機構入駐手機版開通VIP聯系商務注冊登錄還沒有帳號?免費注冊一個吧!快速注冊使用QQ帳號登錄若您已有金投網帳號,可直接登錄帳號密碼忘記密碼?記住密碼,我的金投登出牛軒關注(0)關注(0)取消關注入駐金...[詳細]
-
====前言====大家好,我是彭光哲,時間在不斷的流逝,當你打開彭光哲的這篇文章的時候,證明一點,你在虧錢,但是你不甘心。不甘心在這個市場把自己的資金被市場全部套走了。但是問題出在哪里?請各位朋友自 ...[詳細]
-
中國人腦梗塞,比美國人高2倍!提醒:4個壞習慣,國人要盡早改掉
曾旭化名)是一名IT從業人員,行業競爭壓力大,同事們也經常各種“內卷”,每天能夠準時下班的日子屈指可數。這天,如同往常般,曾旭奮斗到晚上11點多才到家,準備洗洗澡就睡了,才洗了5分鐘不到,突然肢體一側 ...[詳細]
-
本文作者:廣東省婦幼保健院護理部肖晶晶、林惠芳很多人小時候在摳肚臍眼時可能都曾收到過長輩的警告:“別摳,摳肚臍眼會肚子疼,會把腸子給捅爛!”那么,真的是這樣的嗎?在回答這個問題之前,我們先來看看肚臍眼 ...[詳細]
-
皇帝13歲時去舅父家玩,迷上表嫂,殺舅父全家,反讓表嫂掌權18年
公元1061年,西夏國皇宮有這樣一場對話。“表弟,不,陛下,你愛我嗎?”梁氏問。“當然愛”,西夏皇帝李諒祚語氣堅定地說。“既然陛下愛我,可有勇氣娶我?”梁氏問。“這,沒問題!”李諒祚不假思索。梁氏盯著 ...[詳細]
-
12月30日消息,在2022年最后一個專利申請日,美國商標和專利局USPTO)批準并公示了蘋果的一項智能戒指專利。這款戒指主要作為蘋果混合現實頭顯設備的輔助交互設備,但可以和iPhone、iPad、A ...[詳細]
-
【TechWeb】12月30日消息,據國外媒體報道,CoxAutomotive的數據顯示,特斯拉預計今年其在美銷量接近實現增長50%的目標。根據CoxAutomotive的2022年銷量分析,他們預計 ...[詳細]
-
【TechWeb】12月30日消息,據國外媒體報道,據業內消息人士稱,今年迄今為止,DRAM現貨價格已下跌超過40%。此前,在今年8月初,相關機構的調查顯示,受需求下滑影響,DRAM現貨價格在近兩個月 ...[詳細]
-
啤特果是熱性還是涼性-業百科啤特果不是熱性也不是涼性,屬于溫性,味酸甜。別名皮胎果、剝皮梨、酸巴梨,具有喜陰濕、耐寒、抗病蟲害等特點。單株產量最高可達1800公斤左右,平均。關于啤特果的說明文?1、啤 ...[詳細]
-
證券時報e公司訊,通宇通訊(002792)12月30日晚間公告,公司擬向四川省光為通信有限公司(簡稱“四川光為”)投資8695萬元,認繳四川光為新增注冊資本,同時四川光為現有股東鄭禮松同意將其所持 ...[詳細]
熱點閱讀